Home / 151 Challenge
All 22 Pokémon 151 Challenge placement chart
In the 151 Challenge each round hands you a random Pokémon from the original 151, Legendaries included, and your only choice is where it plays. This chart gives every one of them its best three spots.
| # | Pokémon | Best spot | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB 30.6 | S 28.1 | WR 26.3 | |
| 2 | Ivysaur | QB 43.0 | S 40.7 | WR 39.5 |
| 3 | Venusaur | WR 61.2 | QB 59.7 | CB 59.4 |
| 4 | WR 33.2 | CB 30.9 | QB 29.2 | |
| 5 | Charmeleon | WR 48.2 | CB 44.8 | QB 43.4 |
| 6 | Charizard | WR 72.5 | CB 66.4 | S 64.2 |
| 7 | S 27.8 | ILB 27.1 | CB 26.1 | |
| 8 | Wartortle | S 40.8 | CB 40.4 | ILB 39.6 |
| 9 | Blastoise | CB 59.9 | TE 59.9 | OL 59.8 |
| 10 | OLB 16.3 | HB 14.6 | DE 13.1 | |
| 11 | OL 19.2 | NT 17.3 | FB 16.3 | |
| 12 | Butterfree | WR 47.9 | S 46.9 | QB 46.0 |
| 13 | OLB 17.6 | HB 16.3 | WR 15.4 | |
| 14 | OL 17.5 | NT 16.3 | FB 15.6 | |
| 15 | Beedrill | OLB 46.3 | DE 46.0 | HB 45.8 |
| 16 | WR 26.3 | CB 25.2 | S 24.0 | |
| 17 | Pidgeotto | WR 42.9 | CB 40.6 | HB 40.1 |
| 18 | Pidgeot | WR 65.4 | CB 62.5 | HB 59.1 |
| 19 | WR 29.7 | HB 29.6 | CB 29.2 | |
| 20 | Raticate | CB 52.8 | WR 52.3 | HB 51.7 |
| 21 | WR 33.6 | HB 30.7 | CB 30.4 | |
| 22 | Fearow | WR 62.4 | CB 58.8 | HB 58.1 |
| 23 | WR 36.5 | CB 34.2 | TE 30.1 | |
| 24 | Arbok | WR 58.2 | TE 55.9 | CB 55.9 |
| 25 | WR 46.5 | CB 40.4 | OLB 34.5 | |
| 26 | Raichu | WR 69.4 | CB 60.7 | HB 57.2 |
| 27 | FB 40.7 | ILB 38.7 | NT 37.4 | |
| 28 | FB 61.2 | ILB 59.5 | NT 57.8 | |
| 29 | ILB 23.6 | OLB 22.4 | HB 21.0 | |
| 30 | ILB 36.1 | FB 35.9 | OL 35.7 | |
| 31 | Nidoqueen | FB 60.8 | NT 60.5 | OL 58.9 |
| 32 | HB 24.7 | OLB 24.6 | DE 24.5 | |
| 33 | Nidorino | HB 38.1 | DE 38.0 | OLB 37.6 |
| 34 | Nidoking | HB 61.6 | FB 59.8 | DE 59.1 |
| 35 | QB 30.3 | S 27.2 | ILB 25.4 | |
| 36 | Clefable | QB 54.0 | S 49.4 | OL 49.0 |
| 37 | CB 32.4 | WR 32.0 | S 30.4 | |
| 38 | Ninetales | CB 62.6 | WR 61.7 | S 59.7 |
| 39 | QB 23.8 | FB 23.0 | NT 22.4 | |
| 40 | QB 48.9 | FB 42.7 | ILB 42.0 | |
| 41 | WR 28.8 | CB 27.2 | S 23.7 | |
| 42 | Golbat | WR 60.9 | CB 58.7 | S 53.4 |
| 43 | QB 31.0 | S 25.5 | ILB 23.8 | |
| 44 | QB 40.4 | ILB 35.3 | S 35.2 | |
| 45 | QB 55.0 | S 47.5 | ILB 47.1 | |
| 46 | ILB 25.9 | OLB 25.1 | FB 22.0 | |
| 47 | Parasect | FB 47.2 | NT 44.7 | ILB 44.2 |
| 48 | NT 32.6 | OL 31.8 | FB 31.5 | |
| 49 | Venomoth | WR 57.4 | CB 52.8 | QB 51.3 |
| 50 | WR 42.0 | CB 39.4 | HB 35.3 | |
| 51 | WR 65.0 | CB 62.8 | HB 62.6 | |
| 52 | WR 39.4 | CB 37.2 | HB 33.6 | |
| 53 | Persian | WR 62.4 | CB 59.8 | HB 57.0 |
| 54 | WR 30.6 | QB 30.3 | TE 28.7 | |
| 55 | Golduck | WR 59.4 | TE 57.3 | CB 56.0 |
| 56 | DE 43.6 | HB 41.1 | OLB 38.7 | |
| 57 | Primeape | DE 62.3 | HB 60.5 | OLB 59.9 |
| 58 | WR 34.9 | QB 34.7 | DE 34.5 | |
| 59 | Arcanine | WR 69.0 | DE 68.1 | TE 67.2 |
| 60 | WR 41.2 | CB 39.0 | HB 35.3 | |
| 61 | WR 47.5 | CB 46.7 | HB 45.3 | |
| 62 | Poliwrath | ILB 62.0 | FB 61.6 | DE 60.4 |
| 63 | QB 48.6 | WR 48.4 | S 40.0 | |
| 64 | Kadabra | WR 62.5 | QB 61.1 | S 52.0 |
| 65 | Alakazam | WR 76.2 | QB 75.5 | S 66.9 |
| 66 | Machop | FB 39.3 | DE 38.1 | NT 37.3 |
| 67 | Machoke | FB 57.4 | NT 56.1 | TE 53.9 |
| 68 | Machamp | FB 71.8 | NT 69.5 | DE 68.0 |
| 69 | QB 27.5 | OLB 25.4 | DE 25.2 | |
| 70 | QB 40.1 | WR 38.2 | OLB 38.1 | |
| 71 | Victreebel | WR 55.0 | QB 54.5 | OLB 51.4 |
| 72 | Tentacool | CB 41.5 | S 39.0 | WR 39.0 |
| 73 | Tentacruel | CB 66.7 | WR 65.7 | S 63.4 |
| 74 | FB 46.6 | OL 43.7 | NT 43.1 | |
| 75 | FB 65.5 | NT 64.0 | OL 63.6 | |
| 76 | Golem | FB 84.7 | NT 83.7 | OL 82.2 |
| 77 | Ponyta | WR 52.8 | CB 50.0 | HB 48.6 |
| 78 | Rapidash | WR 68.8 | CB 64.9 | DE 62.7 |
| 79 | NT 44.0 | FB 42.7 | OL 42.4 | |
| 80 | Slowbro | OL 62.8 | NT 60.9 | FB 60.2 |
| 81 | QB 33.6 | S 29.6 | WR 28.8 | |
| 82 | Magneton | QB 52.7 | OL 52.1 | WR 51.6 |
| 83 | WR 41.4 | HB 41.2 | OLB 39.9 | |
| 84 | Doduo | WR 46.5 | HB 43.9 | DE 42.7 |
| 85 | Dodrio | WR 72.9 | HB 67.9 | CB 67.6 |
| 86 | OL 41.4 | NT 41.3 | FB 37.5 | |
| 87 | Dewgong | OL 57.6 | NT 56.9 | TE 56.0 |
| 88 | NT 40.5 | FB 40.4 | OL 37.3 | |
| 89 | Muk | ILB 56.3 | FB 55.5 | NT 53.8 |
| 90 | ILB 34.3 | OLB 30.1 | FB 29.4 | |
| 91 | Cloyster | FB 67.6 | OL 65.5 | NT 65.5 |
| 92 | Gastly | WR 45.9 | QB 37.7 | CB 37.5 |
| 93 | WR 59.8 | CB 51.7 | QB 51.2 | |
| 94 | Gengar | WR 71.2 | QB 64.7 | CB 64.2 |
| 95 | Onix | OL 66.7 | NT 61.9 | FB 60.3 |
| 96 | Drowzee | QB 36.2 | S 34.5 | OL 32.3 |
| 97 | Hypno | QB 58.5 | S 56.2 | CB 52.8 |
| 98 | ILB 43.3 | OLB 41.3 | DE 39.5 | |
| 99 | Kingler | FB 66.4 | TE 65.4 | DE 64.8 |
| 100 | WR 49.8 | CB 45.0 | S 40.5 | |
| 101 | WR 75.2 | CB 69.1 | S 62.0 | |
| 102 | QB 31.8 | S 30.5 | ILB 29.4 | |
| 103 | Exeggutor | QB 67.0 | NT 62.9 | FB 62.0 |
| 104 | ILB 35.5 | FB 33.4 | OL 33.1 | |
| 105 | FB 56.7 | OL 55.9 | NT 54.9 | |
| 106 | Hitmonlee | DE 63.7 | CB 61.8 | OLB 61.5 |
| 107 | DE 58.9 | OLB 58.6 | CB 58.5 | |
| 108 | Lickitung | OL 50.0 | NT 48.8 | FB 48.1 |
| 109 | Koffing | ILB 35.4 | OLB 30.4 | FB 29.8 |
| 110 | Weezing | ILB 56.2 | OLB 51.6 | TE 49.0 |
| 111 | Rhyhorn | NT 64.0 | FB 63.3 | OL 62.2 |
| 112 | Rhydon | FB 83.3 | NT 81.0 | OL 77.9 |
| 113 | QB 42.7 | S 42.6 | OL 41.5 | |
| 114 | OL 49.3 | FB 47.2 | NT 46.7 | |
| 115 | Kangaskhan | TE 65.2 | HB 64.2 | DE 62.1 |
| 116 | WR 27.4 | CB 25.6 | S 25.5 | |
| 117 | WR 51.3 | CB 48.1 | TE 46.9 | |
| 118 | OLB 34.2 | HB 34.0 | DE 33.8 | |
| 119 | Seaking | TE 50.3 | DE 49.4 | HB 48.7 |
| 120 | WR 44.4 | CB 41.9 | S 37.2 | |
| 121 | WR 69.4 | CB 67.2 | S 65.7 | |
| 122 | Mr. Mime | QB 63.0 | S 61.2 | CB 59.1 |
| 123 | Scyther | WR 69.8 | CB 69.1 | OLB 66.1 |
| 124 | Jynx | QB 67.0 | WR 61.9 | S 57.4 |
| 125 | Electabuzz | WR 69.2 | CB 60.4 | QB 57.9 |
| 126 | Magmar | WR 63.0 | QB 58.3 | CB 57.2 |
| 127 | Pinsir | OLB 66.2 | DE 65.5 | HB 64.0 |
| 128 | Tauros | HB 69.4 | DE 66.9 | CB 66.9 |
| 129 | CB 31.7 | WR 31.1 | HB 23.0 | |
| 130 | Gyarados | TE 74.1 | NT 72.0 | FB 71.7 |
| 131 | Lapras | NT 71.5 | OL 70.4 | TE 67.7 |
| 132 | QB 25.4 | S 23.8 | OLB 23.7 | |
| 133 | QB 30.3 | S 30.2 | OLB 29.6 | |
| 134 | QB 63.9 | S 55.5 | OL 49.8 | |
| 135 | WR 79.2 | CB 70.3 | S 67.4 | |
| 136 | QB 59.8 | OLB 56.6 | DE 55.9 | |
| 137 | QB 42.6 | FB 40.9 | OL 40.5 | |
| 138 | OL 34.0 | QB 32.2 | S 31.2 | |
| 139 | OL 59.6 | FB 55.3 | NT 54.2 | |
| 140 | FB 39.6 | ILB 39.0 | OLB 37.8 | |
| 141 | Kabutops | FB 63.1 | TE 60.7 | ILB 60.7 |
| 142 | Aerodactyl | WR 82.6 | CB 77.7 | HB 72.0 |
| 143 | Snorlax | NT 81.3 | FB 78.8 | OL 77.3 |
| 144 | Articuno L | S 71.4 | CB 70.1 | WR 67.5 |
| 145 | Zapdos L | WR 74.8 | QB 70.1 | S 69.1 |
| 146 | Moltres L | WR 73.6 | QB 68.4 | CB 66.2 |
| 147 | WR 34.2 | CB 30.9 | TE 28.8 | |
| 148 | Dragonair | WR 52.2 | CB 48.7 | TE 47.5 |
| 149 | Dragonite | FB 75.9 | TE 75.6 | DE 75.4 |
| 150 | Mewtwo L | WR 91.1 | QB 88.9 | CB 81.7 |
| 151 | QB 72.9 | S 70.9 | OLB 67.8 |
Rules worth knowing
- 22 rounds. Each one rolls a Pokémon from the original 151 that you haven't drafted yet; Legendaries can come up as often as luck allows.
- You have five rerolls for the whole run.
- The season is played across Kanto, from Pallet Town to the Indigo Plateau, and the 151 Challenge has its own Team Score scale: original-151 teams have lower stats, so the same team rates higher here than in the 17–0.
- Spend rerolls on rolls whose best open spot is a weak fit, not on Pokémon you simply don't like. A 60 at a 4% spot is fine; a 40 anywhere hurts, because the four weakest players drag the score down.
The best possible 151 Challenge team
The original 151 with every Legendary allowed. In the challenge you only choose where each rolled Pokémon plays. Best formation: 3-4 defense, slot offense. Team Score 1000, average fit 72.7.
| Spot | Pokémon | Fit |
|---|---|---|
| WR | Alakazam | 76.2 |
| LT | Rhydon | 77.9 |
| LG | Lapras | 70.4 |
| C | Onix | 66.7 |
| RG | Cloyster | 65.5 |
| RT | Golem | 82.2 |
| TE | Gyarados | 74.1 |
| WR | Moltres L | 73.6 |
| QB | Mewtwo L | 88.9 |
| WR | 79.2 | |
| RB | Tauros | 69.4 |
| Spot | Pokémon | Fit |
|---|---|---|
| S | Articuno L | 71.4 |
| S | Zapdos L | 69.1 |
| CB | Aerodactyl | 77.7 |
| OLB | Pinsir | 66.2 |
| ILB | Machamp | 65.1 |
| ILB | 66.5 | |
| OLB | Scyther | 66.1 |
| CB | 69.1 | |
| DE | Dragonite | 75.4 |
| NT | Snorlax | 81.3 |
| DE | Arcanine | 68.1 |
Ivysaur
Venusaur
Charmeleon
Charizard
Wartortle
Blastoise
Butterfree
Beedrill
Pidgeotto
Pidgeot
Raticate
Fearow
Arbok
Raichu
Nidoqueen
Nidorino
Nidoking
Clefable
Ninetales
Golbat
Parasect
Venomoth
Persian
Golduck
Primeape
Arcanine
Poliwrath
Kadabra
Alakazam
Machop
Machoke
Machamp
Victreebel
Tentacool
Tentacruel
Golem
Ponyta
Rapidash
Slowbro
Magneton
Doduo
Dodrio
Dewgong
Muk
Cloyster
Gastly
Gengar
Onix
Drowzee
Hypno
Kingler
Exeggutor
Hitmonlee
Lickitung
Koffing
Weezing
Rhyhorn
Rhydon
Kangaskhan
Seaking
Mr. Mime
Scyther
Jynx
Electabuzz
Magmar
Pinsir
Tauros
Gyarados
Lapras
Kabutops
Aerodactyl
Snorlax
Articuno
Zapdos
Moltres
Dragonair
Dragonite
Mewtwo