All 22 Pokémon Guide

Home / 151 Challenge

All 22 Pokémon 151 Challenge placement chart

In the 151 Challenge each round hands you a random Pokémon from the original 151, Legendaries included, and your only choice is where it plays. This chart gives every one of them its best three spots.

Open spots (untick the ones you've filled)
#PokémonBest spot2nd3rd
1BulbasaurBulbasaurQB 30.6S 28.1WR 26.3
2IvysaurIvysaurQB 43.0S 40.7WR 39.5
3VenusaurVenusaurWR 61.2QB 59.7CB 59.4
4CharmanderCharmanderWR 33.2CB 30.9QB 29.2
5CharmeleonCharmeleonWR 48.2CB 44.8QB 43.4
6CharizardCharizardWR 72.5CB 66.4S 64.2
7SquirtleSquirtleS 27.8ILB 27.1CB 26.1
8WartortleWartortleS 40.8CB 40.4ILB 39.6
9BlastoiseBlastoiseCB 59.9TE 59.9OL 59.8
10CaterpieCaterpieOLB 16.3HB 14.6DE 13.1
11MetapodMetapodOL 19.2NT 17.3FB 16.3
12ButterfreeButterfreeWR 47.9S 46.9QB 46.0
13WeedleWeedleOLB 17.6HB 16.3WR 15.4
14KakunaKakunaOL 17.5NT 16.3FB 15.6
15BeedrillBeedrillOLB 46.3DE 46.0HB 45.8
16PidgeyPidgeyWR 26.3CB 25.2S 24.0
17PidgeottoPidgeottoWR 42.9CB 40.6HB 40.1
18PidgeotPidgeotWR 65.4CB 62.5HB 59.1
19RattataRattataWR 29.7HB 29.6CB 29.2
20RaticateRaticateCB 52.8WR 52.3HB 51.7
21SpearowSpearowWR 33.6HB 30.7CB 30.4
22FearowFearowWR 62.4CB 58.8HB 58.1
23EkansEkansWR 36.5CB 34.2TE 30.1
24ArbokArbokWR 58.2TE 55.9CB 55.9
25PikachuPikachuWR 46.5CB 40.4OLB 34.5
26RaichuRaichuWR 69.4CB 60.7HB 57.2
27SandshrewSandshrewFB 40.7ILB 38.7NT 37.4
28SandslashSandslashFB 61.2ILB 59.5NT 57.8
29Nidoran♀Nidoran♀ILB 23.6OLB 22.4HB 21.0
30NidorinaNidorinaILB 36.1FB 35.9OL 35.7
31NidoqueenNidoqueenFB 60.8NT 60.5OL 58.9
32Nidoran♂Nidoran♂HB 24.7OLB 24.6DE 24.5
33NidorinoNidorinoHB 38.1DE 38.0OLB 37.6
34NidokingNidokingHB 61.6FB 59.8DE 59.1
35ClefairyClefairyQB 30.3S 27.2ILB 25.4
36ClefableClefableQB 54.0S 49.4OL 49.0
37VulpixVulpixCB 32.4WR 32.0S 30.4
38NinetalesNinetalesCB 62.6WR 61.7S 59.7
39JigglypuffJigglypuffQB 23.8FB 23.0NT 22.4
40WigglytuffWigglytuffQB 48.9FB 42.7ILB 42.0
41ZubatZubatWR 28.8CB 27.2S 23.7
42GolbatGolbatWR 60.9CB 58.7S 53.4
43OddishOddishQB 31.0S 25.5ILB 23.8
44GloomGloomQB 40.4ILB 35.3S 35.2
45VileplumeVileplumeQB 55.0S 47.5ILB 47.1
46ParasParasILB 25.9OLB 25.1FB 22.0
47ParasectParasectFB 47.2NT 44.7ILB 44.2
48VenonatVenonatNT 32.6OL 31.8FB 31.5
49VenomothVenomothWR 57.4CB 52.8QB 51.3
50DiglettDiglettWR 42.0CB 39.4HB 35.3
51DugtrioDugtrioWR 65.0CB 62.8HB 62.6
52MeowthMeowthWR 39.4CB 37.2HB 33.6
53PersianPersianWR 62.4CB 59.8HB 57.0
54PsyduckPsyduckWR 30.6QB 30.3TE 28.7
55GolduckGolduckWR 59.4TE 57.3CB 56.0
56MankeyMankeyDE 43.6HB 41.1OLB 38.7
57PrimeapePrimeapeDE 62.3HB 60.5OLB 59.9
58GrowlitheGrowlitheWR 34.9QB 34.7DE 34.5
59ArcanineArcanineWR 69.0DE 68.1TE 67.2
60PoliwagPoliwagWR 41.2CB 39.0HB 35.3
61PoliwhirlPoliwhirlWR 47.5CB 46.7HB 45.3
62PoliwrathPoliwrathILB 62.0FB 61.6DE 60.4
63AbraAbraQB 48.6WR 48.4S 40.0
64KadabraKadabraWR 62.5QB 61.1S 52.0
65AlakazamAlakazamWR 76.2QB 75.5S 66.9
66MachopMachopFB 39.3DE 38.1NT 37.3
67MachokeMachokeFB 57.4NT 56.1TE 53.9
68MachampMachampFB 71.8NT 69.5DE 68.0
69BellsproutBellsproutQB 27.5OLB 25.4DE 25.2
70WeepinbellWeepinbellQB 40.1WR 38.2OLB 38.1
71VictreebelVictreebelWR 55.0QB 54.5OLB 51.4
72TentacoolTentacoolCB 41.5S 39.0WR 39.0
73TentacruelTentacruelCB 66.7WR 65.7S 63.4
74GeodudeGeodudeFB 46.6OL 43.7NT 43.1
75GravelerGravelerFB 65.5NT 64.0OL 63.6
76GolemGolemFB 84.7NT 83.7OL 82.2
77PonytaPonytaWR 52.8CB 50.0HB 48.6
78RapidashRapidashWR 68.8CB 64.9DE 62.7
79SlowpokeSlowpokeNT 44.0FB 42.7OL 42.4
80SlowbroSlowbroOL 62.8NT 60.9FB 60.2
81MagnemiteMagnemiteQB 33.6S 29.6WR 28.8
82MagnetonMagnetonQB 52.7OL 52.1WR 51.6
83Farfetch’dFarfetch’dWR 41.4HB 41.2OLB 39.9
84DoduoDoduoWR 46.5HB 43.9DE 42.7
85DodrioDodrioWR 72.9HB 67.9CB 67.6
86SeelSeelOL 41.4NT 41.3FB 37.5
87DewgongDewgongOL 57.6NT 56.9TE 56.0
88GrimerGrimerNT 40.5FB 40.4OL 37.3
89MukMukILB 56.3FB 55.5NT 53.8
90ShellderShellderILB 34.3OLB 30.1FB 29.4
91CloysterCloysterFB 67.6OL 65.5NT 65.5
92GastlyGastlyWR 45.9QB 37.7CB 37.5
93HaunterHaunterWR 59.8CB 51.7QB 51.2
94GengarGengarWR 71.2QB 64.7CB 64.2
95OnixOnixOL 66.7NT 61.9FB 60.3
96DrowzeeDrowzeeQB 36.2S 34.5OL 32.3
97HypnoHypnoQB 58.5S 56.2CB 52.8
98KrabbyKrabbyILB 43.3OLB 41.3DE 39.5
99KinglerKinglerFB 66.4TE 65.4DE 64.8
100VoltorbVoltorbWR 49.8CB 45.0S 40.5
101ElectrodeElectrodeWR 75.2CB 69.1S 62.0
102ExeggcuteExeggcuteQB 31.8S 30.5ILB 29.4
103ExeggutorExeggutorQB 67.0NT 62.9FB 62.0
104CuboneCuboneILB 35.5FB 33.4OL 33.1
105MarowakMarowakFB 56.7OL 55.9NT 54.9
106HitmonleeHitmonleeDE 63.7CB 61.8OLB 61.5
107HitmonchanHitmonchanDE 58.9OLB 58.6CB 58.5
108LickitungLickitungOL 50.0NT 48.8FB 48.1
109KoffingKoffingILB 35.4OLB 30.4FB 29.8
110WeezingWeezingILB 56.2OLB 51.6TE 49.0
111RhyhornRhyhornNT 64.0FB 63.3OL 62.2
112RhydonRhydonFB 83.3NT 81.0OL 77.9
113ChanseyChanseyQB 42.7S 42.6OL 41.5
114TangelaTangelaOL 49.3FB 47.2NT 46.7
115KangaskhanKangaskhanTE 65.2HB 64.2DE 62.1
116HorseaHorseaWR 27.4CB 25.6S 25.5
117SeadraSeadraWR 51.3CB 48.1TE 46.9
118GoldeenGoldeenOLB 34.2HB 34.0DE 33.8
119SeakingSeakingTE 50.3DE 49.4HB 48.7
120StaryuStaryuWR 44.4CB 41.9S 37.2
121StarmieStarmieWR 69.4CB 67.2S 65.7
122Mr. MimeMr. MimeQB 63.0S 61.2CB 59.1
123ScytherScytherWR 69.8CB 69.1OLB 66.1
124JynxJynxQB 67.0WR 61.9S 57.4
125ElectabuzzElectabuzzWR 69.2CB 60.4QB 57.9
126MagmarMagmarWR 63.0QB 58.3CB 57.2
127PinsirPinsirOLB 66.2DE 65.5HB 64.0
128TaurosTaurosHB 69.4DE 66.9CB 66.9
129MagikarpMagikarpCB 31.7WR 31.1HB 23.0
130GyaradosGyaradosTE 74.1NT 72.0FB 71.7
131LaprasLaprasNT 71.5OL 70.4TE 67.7
132DittoDittoQB 25.4S 23.8OLB 23.7
133EeveeEeveeQB 30.3S 30.2OLB 29.6
134VaporeonVaporeonQB 63.9S 55.5OL 49.8
135JolteonJolteonWR 79.2CB 70.3S 67.4
136FlareonFlareonQB 59.8OLB 56.6DE 55.9
137PorygonPorygonQB 42.6FB 40.9OL 40.5
138OmanyteOmanyteOL 34.0QB 32.2S 31.2
139OmastarOmastarOL 59.6FB 55.3NT 54.2
140KabutoKabutoFB 39.6ILB 39.0OLB 37.8
141KabutopsKabutopsFB 63.1TE 60.7ILB 60.7
142AerodactylAerodactylWR 82.6CB 77.7HB 72.0
143SnorlaxSnorlaxNT 81.3FB 78.8OL 77.3
144ArticunoArticuno LS 71.4CB 70.1WR 67.5
145ZapdosZapdos LWR 74.8QB 70.1S 69.1
146MoltresMoltres LWR 73.6QB 68.4CB 66.2
147DratiniDratiniWR 34.2CB 30.9TE 28.8
148DragonairDragonairWR 52.2CB 48.7TE 47.5
149DragoniteDragoniteFB 75.9TE 75.6DE 75.4
150MewtwoMewtwo LWR 91.1QB 88.9CB 81.7
151MewMew LQB 72.9S 70.9OLB 67.8

Rules worth knowing

The best possible 151 Challenge team

The original 151 with every Legendary allowed. In the challenge you only choose where each rolled Pokémon plays. Best formation: 3-4 defense, slot offense. Team Score 1000, average fit 72.7.

Offense
SpotPokémonFit
WRAlakazamAlakazam76.2
LTRhydonRhydon77.9
LGLaprasLapras70.4
COnixOnix66.7
RGCloysterCloyster65.5
RTGolemGolem82.2
TEGyaradosGyarados74.1
WRMoltresMoltres L73.6
QBMewtwoMewtwo L88.9
WRJolteonJolteon79.2
RBTaurosTauros69.4
Defense
SpotPokémonFit
SArticunoArticuno L71.4
SZapdosZapdos L69.1
CBAerodactylAerodactyl77.7
OLBPinsirPinsir66.2
ILBMachampMachamp65.1
ILBMewMew L66.5
OLBScytherScyther66.1
CBElectrodeElectrode69.1
DEDragoniteDragonite75.4
NTSnorlaxSnorlax81.3
DEArcanineArcanine68.1